Az ELPUMPS Kft által gyártott darabolós fekáliaszivattyúk alkalmasak WC-k, aknák és emésztőgödrök folyamatos, vagy időszakonkénti ürítésére, valamint nyomott szennyvíz rendszerek napi aknáiban automatikus üzemre is. Ezeket a típusokat cégünk kétféle motorteljesítménnyel kínálja. Egy kisebb 900W-os és egy nagyteljesítményű, 1600W-os motor közül választhatja ki a vásárló az igényeinek megfelelő teljesítményű szivattyút.
A zagyszivattyú kiválóan alkalmas:
• Pincék, gödrök víztelenítésére
• Szennyvíz átemelésére
Felépítés:
A darabolós szennyvíz szivattyúknál a villamos motor házát az agresszív szennyvizeknek jobban ellenálló krómacélból, motorfedelét pedig korrózióálló műanyagból gyártjuk. A felhasznált anyagok biztosítják a szivattyú hosszú élettartamát. A szivattyú hidraulikaházát öntött vasból, tengelyének tömítését pedig modern, kerámiabetétes axiáltömítéssel láttuk el. Az úszókapcsoló a folyadékszint változásának hatására a szivattyú automatikusan ki-bekapcsol. A szivattyúnak nem szabad szárazon járnia, a készüléket járás közben víz alatt kell tartani.
A tipusok részleteihez kattintson a megfelelő termékre
![]() BT 4876 K |
![]() BT 4877 K |
![]() BT 4877 K INOX |
![]() BT 6876 K |
![]() BT 6877 K |
![]() BT 6877 K INOX |
| Típus | BT 4876 K | BT 4877 K | BT 4877 K INOX |
|---|---|---|---|
| Motor teljesítmény | 900 W | 900 W | 900 W |
| V&Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Max. folyadék szállítás | 18.000 l/h | 18.000 l/h | 18.000 l/h |
| Max. emelési magasság | 10m | 10m | 10m |
| Max. szívási magasság | |||
| Max. nyomás | 1 bar | 1 bar | 1 bar |
| Nyomócsonk átmérő | 5/4" | 5/4" | 5/4" |
| Kábel | H07 RNF 3x1 mm | H07 RNF 3x1 mm | H07 RNF 3x1 mm |
| Kábel hossza | 10m | 10m | 10m |
| Folyadék max. hőmérséklete |
35 °C | 35 °C | 35 °C |
| Doboz mérete | 220x180x430 mm | 220x180x430 mm | 220x180x430 mm |
| Átlagos tömeg | 15 kg | 15 kg | 15 kg |
| db/raklap | 60 db | 60 db | 60 db |
| Típus | BT 6876 K | BT 6877 K | BT 6877 K INOX |
|---|---|---|---|
| Motor teljesítmény | 1600 W | 1600 W | 1600 W |
| V&Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Max. folyadék szállítás | 28.000 l/h | 28.000 l/h | 28.000 l/h |
| Max. emelési magasság | 18 m | 18 m | 18 m |
| Max. szívási magasság | |||
| Max. nyomás | 1,8 bar | 1,8 bar | 1,8 bar |
| Nyomócsonk átmérő | 5/4" | 5/4" | 5/4" |
| Kábel | H07 RNF 3x1 mm | H07 RNF 3x1 mm | H07 RNF 3x1 mm |
| Kábel hossza | 10m | 10m | 10m |
| Folyadék max. hőmérséklete |
35 °C | 35 °C | 35 °C |
| Doboz mérete | 220x180x430 mm | 220x180x430 mm | 220x180x430 mm |
| Átlagos tömeg | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
| db/raklap | 60 db | 60 db | 60 db |