Az ELPUMPS kft által gyártott JPV vízsugárszivattyú tiszta víz, vagy hozzá hasonló tulajdonságokkal rendelkező, nem agresszív és nem éghető folyadékok szállítására alkalmas. Kiválóan alkalmas háztartások ivóvízszükségleteinek és egyéb használati vizének pl öntözés, locsolás biztosítására.
A VB 25/900, VB 25/1300, VB 25/1300B (bronzlapáttal szerelve), VB 25/1300 INOX, VB 25/1500 és VB 25/1500B (bronzlapáttal szerelt) házi vízellátók nagyon közkedveltté váltak az utóbbi évek során.
Előnyei:
• A szivattyú konstrukciójából adódóan önfelszívó,csak a szivattyút kell felönteni.
• A levegőt automatikusan kitermeli magából így a szivattyú működése nem áll le.
• A mechanikus tömítésen kívül nincs súrlódó alkatrész így a szivattyú élettartama várhatóan hosszú.
Felépítés:
A szivattyú belső szerkezeti elemei műanyagból, a szivattyú ház a JPV esetében öntöttvasból készül. A szivattyú
tengelyének tömítését modern kerámiabetétes axiáltömítés látja el
A tipusok részleteihez kattintson a megfelelő termékre
![]() VB 25/900 |
![]() VB 25/1300 |
![]() VB 25/1300 B |
![]() VB 25/1300 INOX |
![]() VB 25/1500 |
![]() VB 25/1500 B |
![]() VB 50/1300 |
![]() VB 50/1500 |
| Típus | VB 25/900 | VB 25/1300 | VB 25/1300 B (bronz lapát) |
|---|---|---|---|
| Motor teljesítmény | 900 W | 1300 W | 1300 W |
| V&Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Max. folyadék szállítás | 62l/min | 90 l/min | 90 l/min |
| Max. emelési magasság | 42 m | 47 m | 47 m |
| Max. szívási magasság | 9 m | 9 m | 9 m |
| Max. nyomás | 4,2 bar | 4,7 bar | 4,7 bar |
| Nyomócsonk átmérő | 1" | 1" | 1" |
| Kábel | H07 RNF 3x1 mm | H07 RNF 3x1 mm | H07 RNF 3x1 mm |
| Kábel hossza | 1,2 m | 1,2 m | 1,2 m |
| Folyadék max. hőmérséklete |
35 °C | 35 °C | 35 °C |
| Doboz mérete | 520x280x570 mm | 520x280x570 mm | 520x280x570 mm |
| Átlagos tömeg | 19 kg | 19 kg | 19 kg |
| db/raklap | 18 db | 18 db | 18 db |
| Típus | VB 25/1300 INOX | VB 25/1500 | VB 25/1500 B (bronz lapát) |
|---|---|---|---|
| Motor teljesítmény | 1300 W | 1500 W | 1500 W |
| V&Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Max. folyadék szállítás | 85 l/min | 90 l/min | 105 l/min |
| Max. emelési magasság | 48 m | 48 m | 48 m |
| Max. szívási magasság | 9 m | 9 m | 9 m |
| Max. nyomás | 4,8 bar | 4,8 bar | 4,8 bar |
| Nyomócsonk átmérő | 1" | 1" | 1" |
| Kábel | H07 RNF 3x1 mm | H07 RNF 3x1 mm | H07 RNF 3x1 mm |
| Kábel hossza | 1,2 m | 1,2 m | 1,2 m |
| Folyadék max. hőmérséklete |
35 °C | 35 °C | 35 °C |
| Doboz mérete | 520x280x570 mm | 520x280x570 mm | 520x280x570 mm |
| Átlagos tömeg | 16 kg | 20 kg | 20 kg |
| db/raklap | 18 db | 18 db | 18 db |
| Típus | VB 50/1300 | VB 50/1500 |
|---|---|---|
| Motor teljesítmény | 1300 W | 1500 W |
| V&Hz | 230/50 | 230/50 |
| Max. folyadék szállítás | 90 l/min | 90 l/min |
| Max. emelési magasság | 47 m | 48 m |
| Max. szívási magasság | 9 m | 9 m |
| Max. nyomás | 4,7 bar | 4,8 bar |
| Nyomócsonk átmérő | 1" | 1" |
| Kábel | H07 RNF 3x1 mm | H07 RNF 3x1 mm |
| Kábel hossza | 1,2 m | 1,2 m |
| Folyadék max. hőmérséklete |
35 °C | 35 °C |
| Doboz mérete | 520x280x570 mm | 520x280x570 mm |
| Átlagos tömeg | 22 kg | 23 kg |
| db/raklap | 18 db | 18 db |